Por medio de la presente me permito solicitar cotización para la mano de obra y materiales de la instalación y puesta en funcionamiento los circuitos regulados la EIS CUCUTA SA ESP.
FICHA TÉCNICA DE MANO DE OBRA
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
1 | MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS CIRCUITOS REGULADOS CON RESPALDO DE UPS DESDE EL CUARTO IT HASTA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EIS ( ADMINISTRACIÓN, JURÍDICO,SUBGERENCIA DE PROYECTOS, GERENCIA Y ARCHIVO), TAMBIÉN INCLUYE LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS PUNTOS ELÉCTRICOS REGULADOS TIERRA AISLADA EN CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS. | 60 |
2 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE TABLEROS DE 6 CIRCUITOS | 2 |
3 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE TABLERO 4 CIRCUITOS | 4 |
4 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE TABLERO 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR | 1 |
5 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE LLAVE DE TRANSFERENCIA | 5 |
6 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DE UPS | 5 |
7 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOMETIDA PRINCIPAL EN DUCTO DE 1. 1/4″- SCH 40 DESDE EL TABLERO PRINCIPAL HASTA EL CUARTO IT | 35 |
8 | MANO DE OBRA DE INSTALACIÓN DEL TABLERO GENERAL PARA ALIMENTACIÓN DE UPS CON SU RESPECTIVA PROTECCIÓN | 1 |
9 | MANO DE OBRA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACOMETIDA SECUNDARIA EN DUCTO DE 3/4″ – SCH 40 CON SUS RESPECTIVOS TABLEROS Y LLAVES DE TRANSFERENCIA PARA LA INSTALACIÓN DE UPS | 114 |
FICHA TÉCNICA DE MATERIALES
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT |
1 | TABLERO DE 6 CIRCUITOS BIFASICO | 2 |
2 | TABLERO DE 4 CIRCUITOS BIFASICO | 4 |
3 | LLAVE DE TRANSFERENCIA 32 AMP LOVATO | 3 |
4 | LLAVE DE TRANSFERENCIA 63 AMP LOVATO | 2 |
5 | TUBO SCH 40 1. 1/4″ | 36 |
6 | TUBO SCH 40 – 3/4″ | 114 |
7 | CANALETA 25*25 | 198 |
8 | CAJAS DEXSON (CAJA TOMA CANALETA 40MM) | 60 |
9 | TOMAS LEVITON DOBLE TIERRA AISLADA – NARANJA | 60 |
10 | GABINETE DE PISO 7 FT DE ALTO, 45 RU 71 CM ANCHO 91 CM DE FONDO MODELO GF2392 | 1 |
11 | RESERVA PARA ENTREPAÑOS | 1 |
12 | ORGANIZADOR DE CABLE | 1 |
13 | CABLE REUNIDO 3*12 THHN CU | 745 |
14 | TABLERO DE DISTRIBUCIÓN DE 12 CIRCUITOS CON TOTALIZADOR TRIFÁSICO TERCOL | 1 |
15 | BREAKER ENCHUFABLE 3*60 ABB | 1 |
16 | CABLE ELÉCTRICO 7 HILOS # 8 THHN CU | 180 |
17 | BREAKER ENCHUFABLE 1*20 10KA SD | 12 |
18 | BREAKER ENCHUFABLE 1*40 10KA SD | 4 |
19 | BREAKER ENCHUFABLE 1*30 10KDA SD | 6 |
20 | MATERIALES VARIOS ( UNIONES SCH 40 1 1/4″, CURVAS SCH 40 1 1/4″, UNIONES SCH 40 3/4″, CURVAS SCH 40 3/4″, ABRAZADERAS DOBLE OJO 1 1/4″, ABRAZADERAS DOBLE OJO 3/4″, CHAZOS AZULES , TORNILLO DE 10*1, CAJA DE PASO METALICA DE 30*30*15, CINTA AISLANTE, AMARRES PLÁSTICOS ) | 1 |
Por lo anterior, se requiere adelantar un estudio de mercado que nos permita determinar el presupuesto oficial. De esta manera extendemos amablemente la invitación a todos los interesados a presentar cotización según ficha técnica, relacionada anteriormente.
NOTA: cotizaciones deben incluir los costos directos e indirectos para la ejecución del proceso. Entre otros:
ESTAMPILLAS O IMPUESTOS A PAGAR POR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO | PORCENTAJE |
PRO-DESARROLLO CIENTÍFICO | 1% |
PRO- DEPORTE Y RECREACIÓN | 2% |
PRO-HOSPITAL | 2% |
PRO-ANCIANOS | 2% |
PRO-CULTURA | 1% |
RETE FUENTE | SI APLICA |
Para las personas interesadas enviar cotización al siguiente correo electrónico contacto: jefe.dafc@eiscucuta.com.co