|
158.223.757 COP
|
||||
| OJ-INVPRI-001-2026 | ||||
|
||||
| presentación de oferta | ||||
| Publicado | ||||
| 2026E-18 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP | ||||
| Contratación régimen especial (con ofertas) | ||||
| Link | Invitación Privada 001 |
|
158.223.757 COP
|
||||
| OJ-INVPRI-001-2026 | ||||
|
||||
| presentación de oferta | ||||
| Publicado | ||||
| 2026E-18 PRESTACION DE SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LA EIS CUCUTA SA ESP | ||||
| Contratación régimen especial (con ofertas) | ||||
| Link | Invitación Privada 001 |
Proyectos
Herramientas de accesibilidad